ECOA HLT Series Scissor Lift
Manufacturer: Presto Lifts
MSRP:
Was:
Now:
Quote For Price
(You save
)
- SKU:
- ECOA HLT Series Scissor Lift
- UPC:
FOB: Midwest warehouse
ECOA HLT Series Lift Tables are high-speed scissor lifts with capacities from 2,500 to 6,500 lbs. and lifting heights up to 70 in.
HLT Series Lifts are available with a wide range of platform sizes, as well as options and accessories that allow you to configure them to best suit your specific application.
All ECOA Lift Tables are designed and constructed for heavy-duty applications under the toughest working conditions, offering years of trouble-free operation.
Features:
- Pushbutton pendant control - foot control switch available
- Heavy-duty hydraulic cylinders with chrome-plated rams
- Polyurethane seals on cylinders
- Steel plate scissor legs
- Lifetime lubricated bearings
- Maintenance safety device
- Custom designs available
- Oversized platforms available
Model No. | Model No. | Vertical Travel | Capacity | Standard Platform | Max Platform | Base | Low Height | Raised Height | Lifting Speed | Motor | Weight | Price | Qty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47038 | HLT2-025-24 | 24" | 2500 lbs. | 24" x 36" | 48" x 60" | 24" x 36" | 7-1/4" | 31" | 27 seconds | 1 HP | 570 lbs. | Quote for Price | |
46866 | HLT2-035-24 | 24" | 3500 lbs. | 24" x 36" | 48" x 60" | 24" x 36" | 7-1/4" | 31" | 27 seconds | 1 HP | 570 lbs. | Quote for Price | |
46936 | HLT2-045-24 | 24" | 4500 lbs. | 24" x 36" | 48" x 60" | 24" x 36" | 7-1/4" | 31" | 40 seconds | 1 HP | 620 lbs. | Quote for Price | |
46904 | HLT2-065-24 | 24" | 6500 lbs. | 24" x 36" | 48" x 60" | 24" x 36" | 7-3/4" | 31-3/4" | 44 seconds | 1 HP | 650 lbs. | Quote for Price | |
46977 | HLT3-025-24 | 24" | 2500 lbs. | 36" x 36" | 60" x 60" | 36" x 36" | 7-3/4" | 31" | 32 seconds | 1 HP | 740 lbs. | Quote for Price | |
47060 | HLT3-035-24 | 24" | 3500 lbs. | 36" x 36" | 60" x 60" | 36" x 36" | 7-3/4" | 31" | 32 seconds | 1 HP | 740 lbs. | Quote for Price | |
48567 | HLT3-045-24 | 24" | 4500 lbs. | 36" x 36" | 60" x 60" | 36" x 36" | 7-3/4" | 31" | 34 seconds | 1 HP | 790 lbs. | Quote for Price | |
48868 | HLT3-065-24 | 24" | 6500 lbs. | 36" x 36" | 60" x 60" | 36" x 36" | 7-3/4" | 31-3/4" | 44 seconds | 1 HP | 825 lbs. | Quote for Price | |
48745 | HLT2-025-36 | 36" | 2500 lbs. | 24" x 48" | 48" x 72" | 24" x 48" | 7-1/4" | 43" | 30 seconds | 1 HP | 720 lbs. | Quote for Price | |
48580 | HLT2-035-36 | 36" | 3500 lbs. | 24" x 48" | 48" x 72" | 24" x 48" | 7-1/4" | 43" | 38 seconds | 1 HP | 750 lbs. | Quote for Price | |
48512 | HLT2-045-36 | 36" | 4500 lbs. | 24" x 48" | 48" x 72" | 24" x 48" | 7-1/4" | 43" | 22 seconds | 1-1/2 HP | 770 lbs. | Quote for Price | |
48434 | HLT2-065-36 | 36" | 6500 lbs. | 24" x 48" | 48" x 72" | 24" x 48" | 7-1/4" | 43-1/4" | 22 seconds | 3 HP | 800 lbs. | Quote for Price | |
48518 | HLT3-025-36 | 36" | 2500 lbs. | 36" x 48" | 60" x 72" | 36" x 48" | 7-3/4" | 43" | 46 lbs. | 1 HP | 900 lbs. | Quote for Price | |
49902 | HLT3-035-36 | 36" | 3500 lbs. | 36" x 48" | 60" x 72" | 36" x 48" | 7-3/4" | 43" | 46 lbs. | 1 HP | 900 lbs. | Quote for Price | |
49882 | HLT3-045-36 | 36" | 4500 lbs. | 36" x 48" | 60" x 72" | 36" x 48" | 7-3/4" | 43" | 26 lbs. | 1-1/2 HP | 960 lbs. | Quote for Price | |
49791 | HLT3-065-36 | 36" | 6500 lbs. | 36" x 48" | 60" x 72" | 36" x 48" | 7-1/4" | 43-3/4" | 22 lbs. | 3 HP | 1000 lbs. | Quote for Price | |
49616 | HLT4-025-36 | 36" | 2500 lbs. | 48" x 48" | 72" x 72" | 48" x 48" | 7-3/4" | 43" | 46 seconds | 1 HP | 990 lbs. | Quote for Price | |
49524 | HLT4-035-36 | 36" | 3500 lbs. | 48" x 48" | 72" x 72" | 48" x 48" | 7-3/4" | 43" | 46 seconds | 1 HP | 990 lbs. | Quote for Price | |
50853 | HLT4-045-36 | 36" | 4500 lbs. | 48" x 48" | 72" x 72" | 48" x 48" | 7-3/4" | 43" | 26 seconds | 1-1/2 HP | 1050 lbs. | Quote for Price | |
50762 | HLT4-065-36 | 36" | 6500 lbs. | 48" x 48" | 72" x 72" | 48" x 48" | 7-1/4" | 43-1/4" | 22 seconds | 3 HP | 1100 lbs. | Quote for Price | |
50700 | HLT2-025-48 | 48" | 2500 lbs. | 24" x 64" | 48" x 88" | 24" x 64" | 7-1/4" | 55" | 32 seconds | 1-1/2 HP | 900 lbs. | Quote for Price | |
50555 | HLT2-035-48 | 48" | 3500 lbs. | 24" x 64" | 48" x 88" | 24" x 64" | 7-1/4" | 55" | 32 seconds | 1-1/2 HP | 900 lbs. | Quote for Price | |
50443 | HLT2-045-48 | 48" | 4500 lbs. | 24" x 64" | 48" x 88" | 24" x 64" | 7-1/4" | 55" | 39 seconds | 1-1/2 HP | 950 lbs. | Quote for Price | |
51762 | HLT2-065-48 | 48" | 6500 lbs. | 24" x 66" | 48" x 96" | 24" x 66" | 8 | 56" | 27 seconds | 3 HP | 1030 lbs. | Quote for Price | |
51427 | HLT3-025-48 | 48" | 2500 lbs. | 36" x 64" | 60" x 88" | 36" x 64" | 7-3/4" | 55" | 34 seconds | 1-1/2 HP | 1070 lbs. | Quote for Price | |
51138 | HLT3-035-48 | 48" | 3500 lbs. | 36" x 64" | 60" x 88" | 36" x 64" | 7-3/4" | 55" | 34 seconds | 1-1/2 HP | 1070 lbs. | Quote for Price | |
52324 | HLT3-045-48 | 48" | 4500 lbs. | 36" x 64" | 60" x 88" | 36" x 64" | 7-3/4" | 55" | 38 seconds | 1-1/2 HP | 1120 lbs. | Quote for Price | |
52079 | HLT3-065-48 | 48" | 6500 lbs. | 36" x 64" | 60" x 96" | 36" x 66" | 8" | 64" | 32 seconds | 3 HP | 1200 lbs. | Quote for Price | |
51947 | HLT4-025-48 | 48" | 2500 lbs. | 48" x 64" | 72" x 88" | 48" x 64" | 7-3/4" | 55" | 30 seconds | 1-1/2 HP | 1160 lbs. | Quote for Price | |
51791 | HLT4-035-48 | 48" | 3500 lbs. | 48" x 64" | 72" x 88" | 48" x 64" | 7-3/4" | 55" | 30 seconds | 1-1/2 HP | 1160 lbs. | Quote for Price | |
52962 | HLT4-045-48 | 48" | 4500 lbs. | 48" x 64" | 72" x 88" | 48" x 64" | 7-3/4" | 55" | 38 seconds | 1-1/2 HP | 1250 lbs. | Quote for Price | |
52908 | HLT4-065-48 | 48" | 6500 lbs. | 48" x 66" | 72" x 96" | 48" x 66" | 8" | 56" | 27 seconds | 3 HP | 1350 lbs. | Quote for Price | |
52482 | HLT4-025-60 | 60" | 2500 lbs. | 54" x 86" | 84" x 120" | 54" x 86" | 10" | 70" | 20 seconds | 3 HP | 1725 lbs. | Quote for Price | |
53567 | HLT4-035-60 | 60" | 3500 lbs. | 54" x 86" | 84" x 120" | 54" x 86" | 10" | 70" | 20 seconds | 3 HP | 1725 lbs. | Quote for Price | |
53163 | HLT4-045-60 | 60" | 4500 lbs. | 54" x 86" | 84" x 120" | 54" x 86" | 10" | 70" | 30 seconds | 3 HP | 1800 lbs. | Quote for Price | |
52697 | HLT4-065-60 | 60" | 6500 lbs. | 54" x 86" | 84" x 120" | 54" x 86" | 10" | 70" | 30 seconds | 3 HP | 1800 lbs. | Quote for Price |
!