Aluminum Rolling Ladders
Manufacturer: Ballymore
MSRP:
Was:
Now:
Quote For Price
(You save
)
- SKU:
- Aluminum Rolling Ladders
- UPC:
FOB: East Coast Warehouse
Aluminum Rolling Ladders are lightweight, weather-resistant, durable & easy to transport- with noncorrosive properties that make them the ideal choice for many applications in both outdoor and indoor environments.
- 350 lb. capacity.
- All welded.
- Aluminum mill finish with industrial-grade welds.
- Ideal for use in banks, libraries & hospitals and wash down applications.
- Non-magnetic and non-sparking.
- Paint-free for food and pharmaceutical applications.
- Solid ribbed tread or heavy-duty serrated grating.
- 10” standard deep top step.
- Optional 20” deep top step.
- Built to OSHA & ANSI standards.
Note: Aluminum ladders are subject to a 50% restocking charge.
| Model No. | Model No. | Tread Style | Description | No. of Steps | Step Width (in.) | Top Step Height (in.) | Overall Size (in.) | Base Size W x L (in.) | Weight (lbs) | Price | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51526 | A2SR | Ribbed Tread | Spring Loaded CastersNo Hand Rails | 2 Step | 18 | 19 | 19 | 20 x 19 | 15 | Quote for Price | |
| 52772 | A3SR | Ribbed Tread | Spring Loaded CastersNo Hand Rails | 3 Step | 18 | 28.5 | 28.5 | 20 x 25 | 20 | Quote for Price | |
| 52636 | A4SR | Ribbed Tread | Spring Loaded CastersNo Hand Rails | 4 Step | 18 | 38 | 38 | 20 x 31 | 29 | Quote for Price | |
| 52504 | A2SHR | Ribbed Tread | Spring Loaded CastersWith Hand Rails | 2 Step | 18 | 19 | 49 | 20 x 19 | 21 | Quote for Price | |
| 53738 | A3SHR | Ribbed Tread | Spring Loaded CastersWith Hand Rails | 3 Step | 18 | 28.5 | 58.5 | 20 x 25 | 27 | Quote for Price | |
| 53221 | A4SHR | Ribbed Tread | Spring Loaded CastersWith Hand Rails | 4 Step | 18 | 38 | 68 | 20 x 31 | 34 | Quote for Price | |
| 52783 | A2S30R | Ribbed Tread | Spring Loaded CastersNo Hand Rails | 2 Step | 24 | 19 | 19 | 30 x 19 | 22 | Quote for Price | |
| 53867 | A3S30R | Ribbed Tread | Spring Loaded CastersNo Hand Rails | 3 Step | 24 | 28.5 | 28.5 | 30 x 25 | 28 | Quote for Price | |
| 53547 | A4S30R | Ribbed Tread | Spring Loaded CastersNo Hand Rails | 4 Step | 24 | 38 | 38 | 30 x 31 | 35 | Quote for Price | |
| 53240 | A2SH30R | Ribbed Tread | Spring Loaded CastersWith Hand Rails | 2 Step | 24 | 19 | 49 | 30 x 19 | 28 | Quote for Price | |
| 54524 | A3SH30R | Ribbed Tread | Spring Loaded CastersWith Hand Rails | 3 Step | 24 | 28.5 | 58.5 | 30 x 25 | 34 | Quote for Price | |
| 54341 | A4SH30R | Ribbed Tread | Spring Loaded CastersWith Hand Rails | 4 Step | 24 | 38 | 68 | 30 x 31 | 41 | Quote for Price | |
| 54048 | A5SH30R | Ribbed Tread | Spring Loaded CastersWith Hand Rails | 5 Step | 24 | 47.5 | 77.5 | 30 x 37 | 49 | Quote for Price | |
| 55130 | A6SH30R | Ribbed Tread | Spring Loaded CastersWith Hand Rails | 6 Step | 24 | 57 | 87 | 30 x 43 | 60 | Quote for Price | |
| 54578 | A7SH30R | Ribbed Tread | Spring Loaded CastersWith Hand Rails | 7 Step | 24 | 66.5 | 96.5 | 30 x 49 | 67 | Quote for Price | |
| 54383 | A2SH-TRR | Ribbed Tread | Tilt & RollWith Hand Rails | 2 Step | 18 | 19 | 49 | 20 x 24 | 21 | Quote for Price | |
| 55510 | A3SH-TRR | Ribbed Tread | Tilt & RollWith Hand Rails | 3 Step | 18 | 28.5 | 58.5 | 20 x 30 | 27 | Quote for Price | |
| 55081 | A4SH-TRR | Ribbed Tread | Tilt & RollWith Hand Rails | 4 Step | 18 | 38 | 68 | 20 x 36 | 34 | Quote for Price | |
| 56265 | A2SH30-TRR | Ribbed Tread | Tilt & RollWith Hand Rails | 2 Step | 24 | 19 | 49 | 30 x 24 | 28 | Quote for Price | |
| 56046 | A3SH30-TRR | Ribbed Tread | Tilt & RollWith Hand Rails | 3 Step | 24 | 28.5 | 58.5 | 30 x 30 | 34 | Quote for Price | |
| 55562 | A4SH30-TRR | Ribbed Tread | Tilt & RollWith Hand Rails | 4 Step | 24 | 38 | 68 | 30 x 36 | 41 | Quote for Price | |
| 56474 | A5SH30-TRR | Ribbed Tread | Tilt & RollWith Hand Rails | 5 Step | 24 | 47.5 | 77.5 | 30 x 42 | 49 | Quote for Price | |
| 55888 | A6SH30-TRR | Ribbed Tread | Tilt & RollWith Hand Rails | 6 Step | 24 | 57 | 87 | 30 x 48 | 60 | Quote for Price | |
| 56785 | A7SH30-TRR | Ribbed Tread | Tilt & RollWith Hand Rails | 7 Step | 24 | 66.5 | 96.5 | 30 x 54 | 67 | Quote for Price | |
| 56267 | A2SG | Serrated Grating | Spring Loaded CastersNo Hand Rails | 2 Step | 18 | 19 | 19 | 20 x 19 | 15 | Quote for Price | |
| 57138 | A3SG | Serrated Grating | Spring Loaded CastersNo Hand Rails | 3 Step | 18 | 28.5 | 28.5 | 20 x 25 | 20 | Quote for Price | |
| 56675 | A4SG | Serrated Grating | Spring Loaded CastersNo Hand Rails | 4 Step | 18 | 38 | 38 | 20 x 31 | 29 | Quote for Price | |
| 57627 | A2SHG | Serrated Grating | Spring Loaded CastersWith Hand Rails | 2 Step | 18 | 19 | 49 | 20 x 19 | 21 | Quote for Price | |
| 57024 | A3SHG | Serrated Grating | Spring Loaded CastersWith Hand Rails | 3 Step | 18 | 28.5 | 58.5 | 20 x 25 | 27 | Quote for Price | |
| 57757 | A4SHG | Serrated Grating | Spring Loaded CastersWith Hand Rails | 4 Step | 18 | 38 | 68 | 20 x 31 | 34 | Quote for Price | |
| 57015 | A2S30G | Serrated Grating | Spring Loaded CastersNo Hand Rails | 2 Step | 24 | 19 | 19 | 30 x 19 | 22 | Quote for Price | |
| 57831 | A3S30G | Serrated Grating | Spring Loaded CastersNo Hand Rails | 3 Step | 24 | 28.5 | 28.5 | 30 x 25 | 28 | Quote for Price | |
| 57239 | A4S30G | Serrated Grating | Spring Loaded CastersNo Hand Rails | 4 Step | 24 | 38 | 38 | 30 x 31 | 35 | Quote for Price | |
| 58029 | A2SH30G | Serrated Grating | Spring Loaded CastersWith Hand Rails | 2 Step | 24 | 19 | 49 | 30 x 19 | 28 | Quote for Price | |
| 58689 | A3SH30G | Serrated Grating | Spring Loaded CastersWith Hand Rails | 3 Step | 24 | 28.5 | 58.5 | 30 x 25 | 34 | Quote for Price | |
| 58096 | A4SH30G | Serrated Grating | Spring Loaded CastersWith Hand Rails | 4 Step | 24 | 38 | 68 | 30 x 31 | 41 | Quote for Price | |
| 58976 | A5SH30G | Serrated Grating | Spring Loaded CastersWith Hand Rails | 5 Step | 24 | 47.5 | 77.5 | 30 x 37 | 49 | Quote for Price | |
| 58287 | A6SH30G | Serrated Grating | Spring Loaded CastersWith Hand Rails | 6 Step | 24 | 57 | 87 | 30 x 43 | 60 | Quote for Price | |
| 58970 | A7SH30G | Serrated Grating | Spring Loaded CastersWith Hand Rails | 7 Step | 24 | 66.5 | 96.5 | 30 x 49 | 67 | Quote for Price | |
| 59534 | A2SH-TRG | Serrated Grating | Tilt & RollWith Hand Rails | 2 Step | 18 | 19 | 49 | 20 x 24 | 21 | Quote for Price | |
| 58822 | A3SH-TRG | Serrated Grating | Tilt & RollWith Hand Rails | 3 Step | 18 | 28.5 | 58.5 | 20 x 30 | 27 | Quote for Price | |
| 59555 | A4SH-TRG | Serrated Grating | Tilt & RollWith Hand Rails | 4 Step | 18 | 38 | 68 | 20 x 36 | 34 | Quote for Price | |
| 60033 | A2SH30-TRG | Serrated Grating | Tilt & RollWith Hand Rails | 2 Step | 24 | 19 | 49 | 30 x 24 | 28 | Quote for Price | |
| 59473 | A3SH30-TRG | Serrated Grating | Tilt & RollWith Hand Rails | 3 Step | 24 | 28.5 | 58.5 | 30 x 30 | 34 | Quote for Price | |
| 60023 | A4SH30-TRG | Serrated Grating | Tilt & RollWith Hand Rails | 4 Step | 24 | 38 | 68 | 30 x 36 | 41 | Quote for Price | |
| 59539 | A5SH30-TRG | Serrated Grating | Tilt & RollWith Hand Rails | 5 Step | 24 | 47.5 | 77.5 | 30 x 42 | 49 | Quote for Price | |
| 60140 | A6SH30-TRG | Serrated Grating | Tilt & RollWith Hand Rails | 6 Step | 24 | 57 | 87 | 30 x 48 | 60 | Quote for Price | |
| 60563 | A7SH30-TRG | Serrated Grating | Tilt & RollWith Hand Rails | 7 Step | 24 | 66.5 | 96.5 | 30 x 54 | 67 | Quote for Price |
!