ECOA SizzrDok Loading Dock Lifts
Manufacturer: Presto Lifts
MSRP:
Was:
Now:
Quote For Price
(You save
)
- SKU:
- ECOA SizzrDok Loading Dock Lifts
- UPC:
FOB: Midwest warehouse
The most completely equipped loading docks with the highest structural rating in the industry. Load capacities are 6,000 to 12,000 lbs., travel distances to 60 in. with platform sizes of 48 x 96 to 96 x 144 in.
Features:
- Safety tread steel plate platform and bridge plate with 2 safety chains
- Removable steel handrails
- Four safety chains with snap hooks
- Structural tube scissor legs and torque tubes
- Hinged safety restraint maintenance bars
- Velocity fuses on cylinders
- Upper travel limit switch
- Mechanical upper travel back-up stops
- Double wire braid pressure hoses
- 5HP, 230/460V, 3PH, 60Hz
- Pushbutton pendant control
- 24V operating control voltage
Model No. | Model No. | Capacity | Axle Load Max | Platform Size | Base Frame | Lowered Height | Raised Height | Approximate Up Speed | Standard Motor | Weight | Price | Qty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77563 | HLD-050-408 | 5000 lbs. | 3500 lbs./3000 lbs. | 48" W x 96" L | 39" x 88" | 8" | 68" | 25 seconds | 5 HP | 2600 lbs. | Quote for Price | |
78480 | HLD-050-508 | 5000 lbs. | 3500 lbs./3000 lbs. | 60" W x 96" L | 39" x 88" | 8" | 68" | 25 seconds | 5 HP | 2750 lbs. | Quote for Price | |
77954 | HLD-050-608 | 5000 lbs. | 3500 lbs./3000 lbs. | 72" W x 96" L | 63" x 88" | 8" | 68" | 25 seconds | 5 HP | 2900 lbs. | Quote for Price | |
78706 | HLD-050-708 | 5000 lbs. | 3500 lbs./2750 lbs. | 84" W x 96" L | 63" x 88" | 8" | 68" | 25 seconds | 5 HP | 3100 lbs. | Quote for Price | |
78095 | HLD-050-808 | 5000 lbs. | 3500 lbs./2500 lbs. | 96" W x 96" L | 63" x 88" | 8" | 68" | 25 seconds | 5 HP | 3300 lbs. | Quote for Price | |
77577 | HLD-050-610 | 5000 lbs. | 3000 lbs./3000 lbs. | 72" x 120" | 63" x 88" | 10" | 70" | 25 seconds | 5 HP | 3200 lbs. | Quote for Price | |
78499 | HLD-050-710 | 5000 lbs. | 3000 lbs./2750 lbs. | 84" x 120" | 63" x 88" | 10" | 70" | 25 seconds | 5 HP | 3375 lbs. | Quote for Price | |
77870 | HLD-050-810 | 5000 lbs. | 3000 lbs./2500 lbs. | 96" x 120" | 63" x 88" | 10" | 70" | 25 seconds | 5 HP | 3500 lbs. | Quote for Price | |
78613 | HLD-060-608 | 6000 lbs. | 4200 lbs./3200 lbs. | 72" x 96" | 63" x 88" | 10" | 70" | 20 seconds | 5 HP | 3050 lbs. | Quote for Price | |
77849 | HLD-060-708 | 6000 lbs. | 4200 lbs./3100 lbs. | 84" x 96" | 63" x 88" | 10" | 70" | 20 seconds | 5 HP | 3150 lbs. | Quote for Price | |
78541 | HLD-060-808 | 6000 lbs. | 4200 lbs./3000 lbs. | 96" x 96" | 63" x 88" | 10" | 70" | 20 seconds | 5 HP | 3475 lbs. | Quote for Price | |
79295 | HLD-060-610 | 6000 lbs. | 3600 lbs./3200 lbs. | 72" x 120" | 63" x 88" | 12" | 72" | 20 seconds | 5 HP | 3300 lbs. | Quote for Price | |
78615 | HLD-060-710 | 6000 lbs. | 3600 lbs./3100 lbs. | 84" x 120" | 63" x 88" | 12" | 72" | 20 seconds | 5 HP | 3375 lbs. | Quote for Price | |
79186 | HLD-060-810 | 6000 lbs. | 3600 lbs./3000 lbs. | 96" x 120" | 63" x 88" | 12" | 72" | 20 seconds | 5 HP | 3650 lbs. | Quote for Price | |
78265 | HLD-080-608 | 8000 lbs. | 6500 lbs./5200 lbs. | 72" x 96" | 63" x 88" | 12" | 72" | 15 seconds | 5 HP | 4200 lbs. | Quote for Price | |
78849 | HLD-080-708 | 8000 lbs. | 6500 lbs./5000 lbs. | 84" x 96" | 63" x 88" | 12" | 72" | 15 seconds | 5 HP | 4400 lbs. | Quote for Price | |
79411 | HLD-080-808 | 8000 lbs. | 6500 lbs./5000 lbs. | 96" x 96" | 63" x 88" | 12" | 72" | 15 seconds | 5 HP | 4600 lbs. | Quote for Price | |
78607 | HLD-080-610 | 8000 lbs. | 6500 lbs./5000 lbs. | 72" x 120" | 63" x 88" | 12" | 72" | 15 seconds | 5 HP | 4500 lbs. | Quote for Price | |
79226 | HLD-080-710 | 8000 lbs. | 6500 lbs./5000 lbs. | 84" x 120" | 63" x 88" | 12" | 72" | 15 seconds | 5 HP | 4750 lbs. | Quote for Price | |
79729 | HLD-080-810 | 8000 lbs. | 6500 lbs./5000 lbs. | 96" x 120" | 63" x 88" | 12" | 72" | 15 seconds | 5 HP | 5000 lbs. | Quote for Price | |
78714 | HLD-100-608 | 10000 lbs. | 8000 lbs./7000 lbs. | 72" x 96" | 63" x 88" | 14" | 74" | 12 seconds | 5 HP | 4900 lbs. | Quote for Price | |
79227 | HLD-100-808 | 10000 lbs. | 8000 lbs./6500 lbs. | 96" x 96" | 88" x 88" | 14" | 74" | 12 seconds | 5 HP | 5200 lbs. | Quote for Price | |
79810 | HLD-100-610 | 10000 lbs. | 7500 lbs./7000 lbs. | 72" x 120" | 63" x 112" | 14" | 74" | 12 seconds | 5 HP | 5100 lbs. | Quote for Price | |
78940 | HLD-100-810 | 10000 lbs. | 7500 lbs./6500 lbs. | 96" x 120" | 88" x 112" | 14" | 74" | 12 seconds | 5 HP | 5400 lbs. | Quote for Price | |
79479 | HLD-100-612 | 10000 lbs. | 7500 lbs./6000 lbs. | 72" x 144" | 63" x 112" | 14" | 74" | 12 seconds | 5 HP | 5500 lbs. | Quote for Price | |
79978 | HLD-100-812 | 10000 lbs. | 7500 lbs./5500 lbs. | 96" x 144" | 88" x 112" | 14" | 74" | 12 seconds | 5 HP | 5800 lbs. | Quote for Price | |
79069 | HLD-120-608 | 12000 lbs. | 9600 lbs./8400 lbs. | 72" x 96" | 63" x 88" | 16" | 76" | 12 seconds | 5 HP | 5400 lbs. | Quote for Price | |
79613 | HLD-120-808 | 12000 lbs. | 9600 lbs./8400 lbs. | 96" x 96" | 88" x 88" | 16" | 76" | 12 seconds | 5 HP | 5700 lbs. | Quote for Price | |
80189 | HLD-120-610 | 12000 lbs. | 9600 lbs./8400 lbs. | 72" x 120" | 63" x 112" | 16" | 76" | 12 seconds | 5 HP | 5600 lbs. | Quote for Price | |
80666 | HLD-120-810 | 12000 lbs. | 9600 lbs./8400 lbs. | 96" x 120" | 88" x 112" | 16" | 76" | 12 seconds | 5 HP | 5900 lbs. | Quote for Price | |
79640 | HLD-120-612 | 12000 lbs. | 9600 lbs./8400 lbs. | 72" x 144" | 63" x 112" | 16" | 76" | 12 seconds | 5 HP | 6000 lbs. | Quote for Price | |
80135 | HLD-120-812 | 12000 lbs. | 9600 lbs./8400 lbs. | 96" x 144" | 88" x 112" | 16" | 76" | 12 seconds | 5 HP | 6300 lbs. | Quote for Price |
!