ECOA MLTDW Series Double Wide Scissor Lifts
Manufacturer: Presto Lifts
MSRP:
Was:
Now:
Quote For Price
(You save
)
(No reviews yet)
Write a Review
Write a Review

Presto Lifts
ECOA MLTDW Series Double Wide Scissor Lifts
- SKU:
- ECOA MLTDW Series Double Wide Scissor Lifts
- UPC:
FOB: Midwest warehouse
MLTDW Series Lift Tables are double-wide, high-capacity, heavy-duty scissor lifts with capacities of 25,000 to 60,000 lbs., travel distances of 36 to 72 in. with platform sizes of 96 x 60 in. to 120 x 132 in. or platform sizes to fit your application.
Features:
- Externally-mounted power unit
- Pushbutton pendant control
- 24V operating control voltage
- Upper travel limit switch plus 8 mechanical back-up stops.
- Rectangular structural tube scissor legs and torque tubes for maximum stability and minimal deflection
- Dual safety restraint maintenance bars
- Cylinder rod end protectors
- Flow Limiter Valve at cylinder bases
- Double wire braid pressure hoses
Model No. | Model No. | Vertical Travel | Capacity | End/Side Capacity | Standard Platform | Max Platform | Base | Lowered Height | Raised Height | Lifting Speed | Motor | Weight | Price | Qty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74853 | MLTDW-30-36 | 36" | 30000 lbs. | 24000 lbs. | 96" x 60" | 120" x 84" | 96" x 60" | 16" | 52" | 32 seconds | 5 HP | 7200 lbs. | Quote for Price | |
74825 | MLTDW-40-36 | 36" | 40000 lbs. | 32000 lbs. | 96" x 60" | 120" x 84" | 96" x 60" | 20" | 56" | 55 seconds | 5 HP | 7500 lbs. | Quote for Price | |
74692 | MLTDW-60-36 | 36" | 60000 lbs. | 48000 lbs. | 96" x 60" | 120" x 84" | 96" x 60" | 20" | 56" | 75 seconds | 5 HP | 7800 lbs. | Quote for Price | |
74656 | MLTDW-30-48 | 48" | 30000 lbs. | 24000 lbs. | 96" x 72" | 120" x 96" | 96" x 72" | 16" | 64" | 30 seconds | 5 HP | 7500 lbs. | Quote for Price | |
76019 | MLTDW-40-48 | 48" | 40000 lbs. | 32000 lbs. | 96" x 72" | 120" x 96" | 96" x 72" | 20" | 68" | 55 seconds | 5 HP | 8100 lbs. | Quote for Price | |
75920 | MLTDW-60-48 | 48" | 60000 lbs. | 48000 lbs. | 96" x 72" | 120" x 96" | 96" x 72" | 20" | 68" | 75 seconds | 5 HP | 8600 lbs. | Quote for Price | |
75614 | MLTDW-30-60 | 60" | 30000 lbs. | 24000 lbs. | 96" x 84" | 120" x 108" | 96" x 84" | 16" | 76" | 45 seconds | 5 HP | 8000 lbs. | Quote for Price | |
75435 | MLTDW-40-60 | 60" | 40000 lbs. | 32000 lbs. | 96" x 84" | 120" x 108" | 96" x 84" | 20" | 80" | 80 seconds | 5 HP | 8400 lbs. | Quote for Price | |
75375 | MLTDW-60-60 | 60" | 60000 lbs. | 48000 lbs. | 96" x 84" | 120" x 108" | 96" x 84" | 20" | 80" | 100 seconds | 7-1/2 HP | 9000 lbs. | Quote for Price | |
75294 | MLTDW-30-72 | 72" | 30000 lbs. | 24000 lbs. | 96" x 108" | 120" x 132" | 96" x 108" | 16" | 88" | 45 seconds | 5 HP | 9700 lbs. | Quote for Price | |
76542 | MLTDW-40-72 | 72" | 40000 lbs. | 32000 lbs. | 96" x 108" | 120" x 132" | 96" x 108" | 20" | 92" | 80 seconds | 5 HP | 10000 lbs. | Quote for Price | |
76270 | MLTDW-60-72 | 72" | 60000 lbs. | 48000 lbs. | 96" x 108" | 120" x 132" | 96" x 108" | 20" | 92" | 100 seconds | 7-1/2 HP | 10400 lbs. | Quote for Price |
!